學生英語能力數據
| 年級 | 等級 | 本國人數(%) | 陸港澳人數(%) | 外國人數(%) |
| 大一 | B2 | 46% | 66% | 100% |
| C1或以上 | 52% | 0% | 0% | |
| 大二 | B2 | 64% | - | 50% |
| C1或以上 | 32% | - | 41% | |
| 大三 | B2 | 67% | 16% | 35% |
| C1或以上 | 29% | 16% | 57% | |
| 大四 | B2 | 78% | 83% | 100% |
| C1或以上 | 21% | 16% | 0% | |
| 合計 | B2 | 63% | 53% | 59% |
| C1或以上 | 34% | 13% | 35% |
註:本表係指109學年度電資院學生英語能力定義及說明如附件三
自107學年起,清華大學針對大學部學生英語能力分級主要以學測或指考英文成績為判定指標,分級方式及對應於CEFR等級如下表:
| 對應CEFR等級 |
分級身分(107學年以後入學生) |
入學管道採計之學測或指考英文成績 |
| C1 | 進階生(E) | 學測15級分或指考全校前10% |
| B2 | 頂標生(F) | 達頂標但未達修「進階英文」標準 (學測滿級分或指考全校前10%) |
| 前標生(G) | 達前標但未達頂標 | |
| B1 | 中級生(H) | 達均標但未達前標 |
| A2 | 初級生(I) | 未達均標 |
此對照表為本校語文中心根據學測/指考英語課綱內容所做出之判定。另外追蹤部分學生後來去考相關檢定後,檢定成績所對應之CEFR等級,也大致與此表吻合 (有些甚至獲得更高等級),因此可判定此表所做的等級對照是合乎學生實際程度的。
